NYSE
End-of-day closes; the latest point is the live 15-min-delayed price · split & dividend adjusted · chart by TradingView
No screener snapshot for this ticker.
Cross Timbers Royalty Trust operates as an express trust in the United States. It holds 90% net profits interests in certain producing and nonproducing royalty and overriding royalty interest properties in Texas, Oklahoma, and New Mexico. The company was founded in 1991 and is based in Dallas, Texas.
No reported earnings periods on file.
No annual data.
No quarterly data.
Consensus revenue & EPS estimates and price targets will appear here once a forward-estimates data feed is connected.
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | OLIVER ERIC L | Buy | 3,727 | $8.88 | $33,095.76 | filing |
| 2026-06-24 | OLIVER ERIC L | Buy | 4,047 | $8.66 | $35,047.02 | filing |
| 2026-06-23 | OLIVER ERIC L | Buy | 34,596 | $8.68 | $300,293.28 | filing |
| 2026-06-22 | OLIVER ERIC L | Buy | 20,968 | $8.65 | $181,373.20 | filing |
| 2026-06-02 | OLIVER ERIC L | Buy | 5,748 | $10.52 | $60,468.96 | filing |
| 2026-06-01 | OLIVER ERIC L | Buy | 4,642 | $10.43 | $48,416.06 | filing |
| 2026-05-29 | OLIVER ERIC L | Buy | 9,297 | $10.37 | $96,409.89 | filing |
| 2026-05-26 | OLIVER ERIC L | Buy | 23,386 | $10.88 | $254,439.68 | filing |
| 2026-05-20 | OLIVER ERIC L | Buy | 18,902 | $10.87 | $205,464.74 | filing |
| 2026-05-11 | OLIVER ERIC L | Buy | 8,542 | $10.61 | $90,630.62 | filing |
| 2026-04-20 | OLIVER ERIC L | Buy | 4,032 | $10.38 | $41,852.16 | filing |
| 2026-04-17 | OLIVER ERIC L | Buy | 28,861 | $10.44 | $301,308.84 | filing |
| 2026-04-15 | OLIVER ERIC L | Buy | 3,747 | $10.48 | $39,268.56 | filing |
| 2026-04-14 | OLIVER ERIC L | Buy | 21,678 | $10.42 | $225,884.76 | filing |
| 2026-04-10 | OLIVER ERIC L | Buy | 6,844 | $10.42 | $71,314.48 | filing |
| 2026-04-08 | OLIVER ERIC L | Buy | 10,033 | $10.40 | $104,343.20 | filing |
| 2026-04-07 | OLIVER ERIC L | Buy | 4,585 | $10.49 | $48,096.65 | filing |
| 2026-04-06 | OLIVER ERIC L | Buy | 182 | $10.50 | $1,911.00 | filing |
| 2026-04-02 | OLIVER ERIC L | Buy | 399 | $10.60 | $4,229.40 | filing |
| 2026-04-01 | OLIVER ERIC L | Buy | 12,851 | $10.50 | $134,935.50 | filing |
| 2026-03-31 | OLIVER ERIC L | Buy | 42 | $10.50 | $441.00 | filing |
| 2026-03-27 | OLIVER ERIC L | Buy | 68,467 | $10.24 | $701,102.08 | filing |
| 2026-03-26 | OLIVER ERIC L | Buy | 3,159 | $9.91 | $31,305.69 | filing |
| 2026-03-25 | OLIVER ERIC L | Buy | 26,134 | $9.69 | $253,238.46 | filing |
Latest 24 transactions.
Fundamentals & filings from SEC EDGAR. Prices adjusted for splits & dividends. Not investment advice.