Wahl Brent
Chief Financial Officer · 11 insider transactions on file
All transactions
| Date | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | NEXT | NextDecade Corp | Tax withholding | 38,034 | $6.11 | $232,387.74 | filing |
| 2025-10-16 | NEXT | NextDecade Corp | Award | 74,503 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-10-16 | NEXT | NextDecade Corp | Award | 74,503 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-09-09 | NEXT | NextDecade Corp | Tax withholding | 60,182 | $9.94 | $597,908.17 | filing |
| 2025-09-09 | NEXT | NextDecade Corp | Award | 117,888 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-09-09 | NEXT | NextDecade Corp | Award | 117,887 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-09-04 | NEXT | NextDecade Corp | Tax withholding | 8,542 | $10.46 | $89,349.32 | filing |
| 2025-09-04 | NEXT | NextDecade Corp | Award | 16,731 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-08-29 | NEXT | NextDecade Corp | Tax withholding | 61,549 | $10.72 | $659,805.28 | filing |
| 2025-08-29 | NEXT | NextDecade Corp | Award | 81,623 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-07-11 | NEXT | NextDecade Corp | Tax withholding | 93,182 | $10.77 | $1.0M | filing |
Insider transactions from SEC Form 4 filings via EDGAR. Names appear as filed and aren't normalized across issuers.