Smith Edgar R. III
13 insider transactions on file
All transactions
| Date | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 74,846 | $10.61 | $794,116.06 | filing |
| 2026-04-30 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 109,051 | $9.17 | $999,997.67 | filing |
| 2026-03-31 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 138,083 | $7.77 | $1.1M | filing |
| 2025-12-31 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 208,996 | $5.40 | $1.1M | filing |
| 2025-11-20 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 15,000 | $4.97 | $74,550.00 | filing |
| 2025-11-20 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 2,500 | $4.81 | $12,025.00 | filing |
| 2025-11-20 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 1,500 | $4.85 | $7,275.00 | filing |
| 2025-11-20 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 800 | $4.95 | $3,960.00 | filing |
| 2025-11-17 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 1,500 | $5.78 | $8,670.00 | filing |
| 2025-09-30 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 141,328 | $8.05 | $1.1M | filing |
| 2025-06-30 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Award | 1,981,506 | $7.57 | $15.0M | filing |
| 2025-06-30 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Award | 88,482 | $8.00 | $707,856.00 | filing |
| 2025-06-30 | FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. | Buy | 30,865 | $8.10 | $250,006.50 | filing |
Insider transactions from SEC Form 4 filings via EDGAR. Names appear as filed and aren't normalized across issuers.