Gallagher Daniel Martin Jr
Chief Legal Officer · 76 insider transactions on file
All transactions
| Date | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,953 | $116.80 | $344,917.19 | filing |
| 2026-07-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,547 | $117.80 | $300,041.69 | filing |
| 2026-07-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,000 | $114.68 | $229,368.00 | filing |
| 2026-07-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 900 | $115.76 | $104,181.03 | filing |
| 2026-07-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 700 | $113.59 | $79,516.01 | filing |
| 2026-07-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 500 | $112.06 | $56,028.00 | filing |
| 2026-07-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 400 | $118.45 | $47,381.00 | filing |
| 2026-06-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 4,800 | $83.08 | $398,782.08 | filing |
| 2026-06-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 4,200 | $84.06 | $353,072.16 | filing |
| 2026-06-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 800 | $84.70 | $67,762.00 | filing |
| 2026-06-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 200 | $85.78 | $17,155.00 | filing |
| 2026-06-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Tax withholding | 54,309 | $94.30 | $5.1M | filing |
| 2026-06-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Option exercise | 112,856 | — | — | filing |
| 2026-05-04 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 6,000 | $76.63 | $459,787.20 | filing |
| 2026-05-04 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 3,700 | $77.37 | $286,262.34 | filing |
| 2026-05-04 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 200 | $75.27 | $15,053.00 | filing |
| 2026-05-04 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 100 | $78.05 | $7,805.00 | filing |
| 2026-04-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 5,403 | $69.57 | $375,872.66 | filing |
| 2026-04-06 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 4,597 | $70.17 | $322,578.39 | filing |
| 2026-03-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 3,786 | $76.11 | $288,143.00 | filing |
| 2026-03-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,701 | $75.11 | $202,882.37 | filing |
| 2026-03-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,500 | $76.88 | $115,321.95 | filing |
| 2026-03-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,413 | $74.22 | $104,878.94 | filing |
| 2026-03-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 600 | $72.80 | $43,677.00 | filing |
| 2026-02-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,735 | $85.55 | $233,984.72 | filing |
| 2026-02-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,388 | $86.49 | $206,532.63 | filing |
| 2026-02-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,177 | $87.52 | $190,529.08 | filing |
| 2026-02-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,100 | $88.50 | $185,856.09 | filing |
| 2026-02-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 500 | $89.46 | $44,729.00 | filing |
| 2026-02-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 100 | $90.33 | $9,033.00 | filing |
| 2026-01-05 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 4,384 | $122.82 | $538,427.54 | filing |
| 2026-01-05 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,700 | $121.90 | $329,121.90 | filing |
| 2026-01-05 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,400 | $119.53 | $167,339.06 | filing |
| 2026-01-05 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 800 | $120.30 | $96,236.00 | filing |
| 2026-01-05 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 716 | $118.26 | $84,674.45 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 110,000 | $132.21 | $14.5M | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,220 | $133.22 | $295,745.51 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,580 | $132.36 | $209,132.59 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,400 | $131.27 | $183,778.98 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,400 | $130.23 | $182,321.02 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,200 | $134.08 | $160,898.04 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 800 | $129.27 | $103,419.04 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 600 | $126.12 | $75,669.00 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 400 | $127.30 | $50,921.00 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 400 | $125.44 | $50,176.00 | filing |
| 2025-12-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Gift | 16,400 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-12-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Tax withholding | 64,523 | $128.49 | $8.3M | filing |
| 2025-12-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Tax withholding | 64,523 | $128.49 | $8.3M | filing |
| 2025-12-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Option exercise | 133,586 | — | — | filing |
| 2025-12-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Option exercise | 133,586 | — | — | filing |
| 2025-11-26 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 50,000 | $121.33 | $6.1M | filing |
| 2025-11-24 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,500 | $114.02 | $285,041.00 | filing |
| 2025-11-24 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,200 | $112.91 | $248,401.78 | filing |
| 2025-11-24 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,100 | $115.00 | $241,498.32 | filing |
| 2025-11-24 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,600 | $111.07 | $177,708.96 | filing |
| 2025-11-24 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 1,000 | $109.82 | $109,819.00 | filing |
| 2025-11-24 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 600 | $112.23 | $67,338.18 | filing |
| 2025-11-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 8,491 | $147.00 | $1.2M | filing |
| 2025-11-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 8,060 | $146.29 | $1.2M | filing |
| 2025-11-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,849 | $145.01 | $413,146.03 | filing |
| 2025-11-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,600 | $144.21 | $374,952.24 | filing |
| 2025-11-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,300 | $143.24 | $329,463.04 | filing |
| 2025-11-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 500 | $148.12 | $74,058.00 | filing |
| 2025-11-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 200 | $148.94 | $29,788.00 | filing |
| 2025-10-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 9,412 | $148.86 | $1.4M | filing |
| 2025-10-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 6,355 | $148.13 | $941,342.00 | filing |
| 2025-10-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 4,122 | $149.74 | $617,209.73 | filing |
| 2025-10-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,911 | $146.90 | $427,626.77 | filing |
| 2025-10-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 2,200 | $146.04 | $321,282.94 | filing |
| 2025-09-08 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Gift | 20,000 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-09-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 25,000 | $100.92 | $2.5M | filing |
| 2025-09-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Tax withholding | 64,524 | $104.03 | $6.7M | filing |
| 2025-09-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Option exercise | 133,586 | — | — | filing |
| 2025-08-04 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 25,000 | $104.23 | $2.6M | filing |
| 2025-08-01 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 225,000 | $99.97 | $22.5M | filing |
| 2025-07-03 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Sale | 25,000 | $93.88 | $2.3M | filing |
Insider transactions from SEC Form 4 filings via EDGAR. Names appear as filed and aren't normalized across issuers.