Blitzer Adam
Chief Operating Officer · 31 insider transactions on file
All transactions
| Date | Ticker | Company | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 3,500 | $247.69 | $866,906.95 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 2,924 | $248.67 | $727,124.24 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 2,270 | $249.70 | $566,814.91 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 2,046 | $250.34 | $512,202.60 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 562 | $246.54 | $138,556.04 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 200 | $259.43 | $51,886.00 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 200 | $256.00 | $51,199.00 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 200 | $253.25 | $50,650.00 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 200 | $251.61 | $50,321.00 | filing |
| 2026-06-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 100 | $261.52 | $26,152.00 | filing |
| 2026-06-02 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 13,642 | $267.15 | $3.6M | filing |
| 2026-04-01 | DDOG | Datadog, Inc. | Award | 59,295 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 13,048 | $112.10 | $1.5M | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 4,500 | $106.77 | $480,454.20 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 3,600 | $111.43 | $401,154.84 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 3,600 | $105.96 | $381,458.16 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 2,984 | $110.44 | $329,548.19 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 2,000 | $113.18 | $226,368.40 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 1,560 | $107.67 | $167,966.76 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 600 | $109.11 | $65,464.86 | filing |
| 2026-03-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 200 | $113.83 | $22,765.04 | filing |
| 2026-03-02 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 33,429 | $110.54 | $3.7M | filing |
| 2026-02-05 | DDOG | Datadog, Inc. | Award | 130,644 | $0.00 | $0.00 | filing |
| 2025-12-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 4,410 | $153.85 | $678,476.30 | filing |
| 2025-12-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 3,012 | $155.69 | $468,935.27 | filing |
| 2025-12-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 601 | $154.74 | $93,001.38 | filing |
| 2025-12-02 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 8,508 | $158.60 | $1.3M | filing |
| 2025-09-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 4,605 | $131.77 | $606,822.95 | filing |
| 2025-09-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 3,043 | $132.55 | $403,349.04 | filing |
| 2025-09-03 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 302 | $133.44 | $40,298.49 | filing |
| 2025-09-02 | DDOG | Datadog, Inc. | Sale | 8,581 | $133.85 | $1.1M | filing |
Insider transactions from SEC Form 4 filings via EDGAR. Names appear as filed and aren't normalized across issuers.